Obras    Objetos    Artistas    Información    Datos abiertos    Estadísticas

Estadísticas del Buscador del Acervo del MNAV

Artistas más buscados independientemente

ConsultaCantidadPorcentaje
na:222 (Gava, Cristy) 2 0%
na:1252 (Richter, Luisa ) 2 0%
na:127 (Desconocido) 2 0%
na:393 (Ribeiro, Edgardo) 2 0%
na:1590 (Caldas, Waltércio) 2 0%
na:115 (Colmeiro, Manuel) 2 0%
na:491 (Viera, Petrona) 2 0%
na:80 (Carpeaux, Jean Baptiste) 2 0%
na:243 (Flores Kaperotxipi, Mauricio) 2 0%
na:286 (Mazzey, Luis) 2 0%
na:1515 (Tamayo, Rufino) 1 0%
na:195 (González, Carlos Casiano) 1 0%
na:779 (Battegazzore, Miguel Ángel) 1 0%
na:123 (Cabrera, Raúl Javiel (Cabrerita)) 1 0%
na:15 (Abougit, Marcel) 1 0%
na:350 (Portela, María Carmen) 1 0%
na:331 (Ochoa, Juan Pedro) 1 0%
na:119 (Canogar, Rafael) 1 0%
na:399 (Ruano Figari, Rafael) 1 0%
na:346 (Pena, Antonio) 1 0%
na:32 (Andrada, Elsa) 1 0%
na:638 (Mandelzweig, Rafael) 1 0%
na:140 (Depanuschi, N.) 1 0%
na:136 (Donati, Enrique) 1 0%
na:189 (Geille Castro De Sayagués Lasso, Renée) 1 0%
na:640 (Lista, Antonio Rafael.) 1 0%
na:155 (Fagúndes, Guiomar S.) 1 0%
na:121 (Calasso, Jorge) 1 0%
na:777 (Gandós, Eduardo) 1 0%
na:27 (Alexandro, Ernesto) 1 0%