Obras    Artistas    Información    Datos abiertos    Estadísticas

Estadísticas del Buscador del Acervo del MNAV

Artistas más buscados independientemente

ConsultaCantidadPorcentaje
na:127 (Desconocido) 198 6%
na:491 (Viera, Petrona) 38 1%
na:207 (González, Leonilda) 18 1%
na:16 (Aprea, Giuseppe) 15 0%
na:182 (Grethe, Carlos) 13 0%
na:303 (Millares, Manuel) 12 0%
na:1536 (Hoyos, Ana Mercedes) 12 0%
na:33 (Arp, Hans (Jean)) 12 0%
na:447 (Serrano Aguilar, Pablo) 12 0%
na:390 (Roger, Suzanne) 10 0%
na:1554 (Azteca de Gyves) 10 0%
na:1639 (López, Nicola) 8 0%
na:723 (Damián, Ángel Gualberto) 8 0%
na:6 (Figari, Pedro) 8 0%
na:1651 (Gadea, Augusto) 8 0%
na:138 (Durero(Dürer), Alberto(Albrecht)) 8 0%
na:631 (López, Hilda) 8 0%
na:5 (Cuneo Perinetti, José) 7 0%
na:741 (Togores De Bordabehere, Angélica) 7 0%
na:778 (Longa, Hugo Eduardo) 7 0%
na:272 (Mora, Domingo) 7 0%
na:1352 (Arboleda, Carlos) 7 0%
na:814 (Nele, Eve Renee) 7 0%
na:118 (Capozzoli, Glauco) 7 0%
na:516 (Bonnard, Pierre) 7 0%
na:187 (González del Blanco, Roberto D.) 7 0%
na:440 (De Santiago, Domingo) 7 0%
na:523 (Berdía Cerruti, Norberto) 7 0%
na:1638 (Derouin, René) 7 0%
na:478 (Volpe, Vincenzo) 7 0%